2010 Kawasaki Vulcan 900 Classic LT Cruisers
Technical data and features Kawasaki Vulcan 900 Classic LT Cruisers 2010:
| Engine | 4-Stroke, Liquid-Cooled, SOHC, 4-Valve Cylinder Head, V-Twin |
| Displacement | 903cc / 55.1 cu.in. |
| Bore x Stroke | 88 x 74.2 mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Cooling System | Liquid |
| Fuel System | EFI with dual 34mm Keihin Throttle Bodies |
| Ignition | TCBI with Electronic Advance |
| Transmission | 5-Speed |
| Final Drive | Belt |
| Rake/Trail | 32°/6.3 in. |
| Front Suspension / Wheel Travel | 41mm hydraulic telescopic fork / 5.9 in. |
| Rear Suspension / Wheel Travel | Uni-Track® swingarm / 4.1 in. |
| Front Tire Size | 130/90-16 |
| Rear Tire Size | 180/70-15 |
| Wheelbase | 64.8 in. |
| Front Brakes / Rear Brakes | Single 272mm hydraulic disc with two-piston caliper / 242mm hydraulic disc |
| Fuel Capacity | 5.3 gal. |
| Seat Height | 26.8 in. |
| Overall Length | 97.0 in. |
| Overall Width | 39.6 in. |
| Overall Height | 58.3 in. |
| Curb Weight | 657.1 lbs. |
| Color Choices | Candy Diamond Red/Ebony, Candy Imperial Blue/Metallic Moondust Gray, Metallic Dark Green/Metallic Titanium |
| Mufflers | Dual Big Cut Slash Mufflers |
| Passenger Seat | Had a backrest |
Comments